Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дневная зона - 4.90 Ночная зона - 2.83 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841322249 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 09/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/09 2018 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.320 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/09 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 27,99 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7830000426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 32-020362-ЖФ-ВС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 23.130 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1541.78 с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1621.95 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТГК-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | договор отсутствует |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1678.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1621.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1621.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1541.780 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 100,72 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТГК-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | договор отсутствует |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 100.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 97.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 97.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 92.510 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 27,99 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7830000426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 32-020376-ЖФ-ВО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 23.130 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления