№п./п. | Код | Вид работ | Ед. измер. | Стоимость работ/услуг (руб.) |
---|---|---|---|---|
Сантехнические работы |
||||
Полотенцесушило | ||||
1 | Ст-1 | Монтаж полотенцесушителя (без материала, без отключения ЦО) | шт. | от 1500 |
2 | Ст-2 | Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя (без отключения ЦО) | шт. | 3500 |
Ст-2/1 | Демонтаж полотенцесушила | шт. | 2000 | |
Унитаз | ||||
Ст-3 | Смена смывного бачка | шт. | 900-1500 | |
3 | Ст-4 | Смена арматуры смывного бачка | шт. | 650-1000 |
4 | Ст-5 | Смена унитаза (без материала) | шт. | 2860-3500 |
5 | Ст-6 | Смена унитаза "Компакт" (без материала) | шт. | от 3100 |
6 | Ст-7 | Установка нестандартного унитаза (угловой) | шт. | от 2600 |
7 | Ст-8 | Установка инсталяции (механизм, рама) без чаши унитаза | шт. | от 3800 |
8 | Ст-9 | Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
9 | Ст-10 | Укрепление унитаза | шт. | 550-1000 |
10 | Ст-11 | Смена сидений к унитазу | шт. | 300-500 |
11 | Ст-12 | Смена фурнитуры смыного бачка | шт. | 650-950 |
12 | Ст-13 | Смена деревянной тафты унитаза | шт. | 1000 |
13 | Ст-14 | Смена резиновой манжеты при смывном бачке типа "Компакт" | шт. | 750-950 |
14 | Ст-15 | Смена смывной трубы | шт. | 800-1000 |
15 | Ст-16 | Смена гофры на унитаз | шт. | 650-950 |
16 | Ст-17 | Зачеканка раструбов канализационнных труб d=100-125мм | шт. | 450-650 |
17 | Ст-18 | Зачеканка раструбов канализационнных труб до d=100мм | шт. | 400-600 |
18 | Ст-19 | Смена крестовины, отвода, компенсатора | шт. | 500-1000 |
Ванны | ||||
19 | Ст-20 | Смена ванны чугунной (без материала) | шт. | 3960-5000 |
20 | Ст-21 | Смена ванны стальной (без материала) | шт. | 3300-4000 |
21 | Ст-22 | Смена сифона чугунного | шт. | 1100-1500 |
22 | Ст-23 | Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | шт. | 650-950 |
23 | Ст-24 | Смена выпусков ванны | шт. | 650-950 |
24 | Ст-25 | Монтаж душевого поддона металлического с обвякой | шт. | 2900-4000 |
25 | Ст-26 | Демонтаж подиума высотой до 15 см | м² | 1500-2000 |
26 | Ст-27 | Смена обвязки под ванну | шт. | 900-1500 |
27 | Ст-28 | Смена тройника под ванну | шт. | 600-900 |
Смесители | ||||
28 | Ст-29 | Смена смесителя с душем (без материала) | шт. | 1500-2500 |
29 | Ст-30 | Смена смесителя без душа (без материала) | шт. | 1300-2300 |
30 | Ст-31 | Монтаж смесителя (моноблок) | шт. | 1800-3000 |
31 | Ст-32 | Смена выпусков к умывальникам (без отключения водоснабжения) | шт. | 400-600 |
32 | Ст-33 | Установка фильтра (без отключения стояка) | шт. | 450-550 |
33 | Ст-34 | Замена катриджей фильтров | шт. | 850-950 |
34 | Ст-35 | Прочистка фильтра (без отлючения) | шт. | 350-450 |
35 | Ст-36 | Демонтаж вентилей | шт. | 350-400 |
Установка мойки, раковины | ||||
36 | Ст-37 | Смена гибких подводок (2 шт.) | шт. | 900-1100 |
37 | Ст-38 | Смена умывальника (без материала) | шт. | 1600-2600 |
38 | Ст-39 | Смена мойки (без материала) | шт. | 1650-1950 |
39 | Ст-40 | Вырез отверствия под раковину | шт. | 1100-1600 |
40 | Ст-41 | Сборка, монтаж тумбы под раковину | шт. | 1300-1500 |
41 | Ст-42 | Демонтаж, зачистка, гидроизоляция швов раковины (без материала) | м.пог. | 600-800 |
42 | Ст-43 | Установка раковины | шт. | 2200-2500 |
43 | Ст-44 | Демонтаж раковины | шт. | 400-1000 |
Замена труб, стояков, монтаж | ||||
44 | Ст-45 | Замена чугунных канализационных труб d=50мм (в пределах квартиры) | шт. | 9350 |
45 | Ст-46 | Замена чугунных канализационных труб d=100мм (в пределах квартиры) | шт. | 13750 |
46 | Ст-47 | Проход стояка водоснабжения через одно перекрытие | шт. | 1100-2100 |
47 | Ст-48 | Монтаж канализационного трапа | шт. | 1650-2650 |
48 | Ст-49 | Разводка труб х/г водоснабжения | точка | 2750 |
49 | Ст-50 | Крепление труб при монтаже | шт. | 60 |
50 | Ст-51 | Монтаж заглушки на трубопроводе | шт. | 950-1050 |
51 | Ст-52 | Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 950-1150 |
52 | Ст-53 | Разводка труб металлопластика (без материала) | точка | 4950 |
53 | Ст-54 | Разводка труб полипропелен (без материала) | точка | 5500 |
54 | Ст-55 | Разводка труб канализации (без материала) | точка | 1200 |
55 | Ст-56 | Смена полиэтиленовых канализационных труб d=50мм | м | 500 |
56 | Ст-57 | Смена полиэтиленовых канализационных труб d=110мм | м | 600 |
57 | Ст-58 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб =15мм | м | 660 |
58 | Ст-59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб =20мм | м | 770 |
59 | Ст-60 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб =25мм | м | 880 |
60 | Ст-61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб =32мм | м | 1100 |
61 | Ст-62 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб =40мм | м | 1200 |
62 | Ст-63 | Демонтаж труб металлопластик d=16мм | м | 600 |
63 | Ст-64 | Демонтаж труб металлопластик d=20мм | м | 660 |
64 | Ст-65 | Смена труб на полипропилен (ХВС, ГВС и ЦО) | этаж | 5500-7000 |
65 | Ст-66 | Смена оцинкованных труб на полипропилен (ХВС, ГВС и ЦО) (без материала) | этаж | 2750-4000 |
66 | Ст-67 | Смена сгонов у трубопроводов d=20мм | шт. | 350 |
67 | Ст-68 | Смена сгонов у трубопроводов d=32мм | шт. | 400 |
68 | Ст-69 | Смена сгонов у трубопроводов d=50мм | шт. | 450 |
69 | Ст-70 | Смена фитингов (для полипропилена) | шт. | 500 |
70 | Ст-71 | Смена фитингов (без металлопластика) | шт. | 350 |
Унитаз | ||||
71 | Ст-72 | Смена деревянной тафты унитаза | шт. | 750-850 |
72 | Ст-73 | Смена крестовины, отвода, компенсатора | шт. | 550 |
73 | Ст-74 | Замена кранбуксы (без отключения ХГВС) | шт. | 400 |
Радиаторы | ||||
74 | Ст-75 | Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб, отключения ЦО) | шт. | 2500 |
Ст-75/1 | Демонтаж радиатора алюминиевого | шт. | 1250 | |
Ст-75/2 | Установка радиаторов стальных (без байпаса, без материала) | шт. | 2750 | |
75 | Ст-76 | Монтаж радиатора чугунного (без установки вентилей и замены труб, отключения ЦО) | шт. | 4000 |
Ст-76/1 | Демонтаж радиатора чугунного | шт. | 2000 | |
Ст-76/2 | Демонтаж радиатора стального | шт. | 1500 | |
76 | Ст-77 | Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления/полотенцесушила | шт. | 380 |
Ст-77/1 | Монтаж байпаса с двумя кранами (на один радиатор) | шт. | 2500 | |
77 | Ст-78 | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | шт. | 1900 |
78 | Ст-79 | Добавление секций радиаторов: одной или двух средних | шт. | 220 |
Смесители | ||||
79 | Ст-80 | Смена кухонного смесителя без демонтажа раковины | шт. | 1500-1800 |
80 | Ст-81 | Смена кухонного смесителя с демонтажем раковины | шт. | 1700-2000 |
81 | Ст-82 | Ремонт крана смесителя без снятия с места | шт. | 500-600 |
82 | Ст-83 | Ремонт шланга душа, замена шланга душа | шт. | 400-600 |
83 | Ст-84 | Нарезка резьбы d=15мм(1/2") | шт. | 400-500 |
84 | Ст-85 | Нарезка резьбы d=20мм(3/4") | шт. | 500-600 |
85 | Ст-86 | Нарезка резьбы d=25мм(1" и более) | шт. | 600-700 |
86 | Ст-87 | Установка штанги для лейки смесителя | шт. | 450-550 |
87 | Ст-88 | Укрепление расшатанного унитаза | шт. | 900-1100 |
88 | Ст-89 | Установка фурнитуры (уголок, соеднитель, фитинги, тройники) | шт. | 300-400 |
89 | Ст-90 | Установка гидромассажной ванны | шт. | от 8000 |
90 | Ст-91 | Подключение стиральной машины (посудомоечной) | шт. | 2500-3500 |
91 | Ст-92 | Установка и сборка простой душевой кабины | шт. | 5800 |
92 | Ст-93 | Установка и сборка простой душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4900 |
93 | Ст-94 | Гидроизоляция швов ванной | м.пог. | 500-1000 |
94 | Ст-95 | Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 6000 |
95 | Ст-96 | Мелкий ремонт сантехнических приборов | шт. | 450 |
96 | Ст-97 | Монтаж редуктора давления | шт. | 1300-2300 |
97 | Ст-98 | Монтаж реле давления | шт. | 2500-3500 |
98 | Ст-99 | Монтаж системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 6000 |
Приборы учета | ||||
99 | Ст-100 | Установка ИПУ ХВС, ГВС | шт. | 3600 |
100 | Ст-101 | Замена ИПУ ХВС, ГВС со сгонами | шт. | 1800 |
101 | Ст-102 | Замена ИПУ ХВС, ГВС без сгонов | шт. | 900 |
102 | Ст-103 | Опломбировка ИПУ, первичная, при монтаже прибора (по заявлению собственника) | шт. | - |
103 | Ст-104 | Опломбировка ИПУ, вторичная, при повреждении пломбы, ИПУ (по заявлению собственника) | шт. | 1300 |
104 | Ст-105 | Проверки правильности установки сантехнических приборов учета и правильности их подключения | шт. | 1300 |
105 | Ст-106 | Смена крана шарового d=15мм | шт. | 650 |
106 | Ст-107 | Смена крана шарового d=32мм | шт. | 850 |
107 | Ст-108 | Смена крана шарового d=20мм | шт. | 750 |
108 | Ст-109 | Прочистка сифонов под раковиной (умывальником) чугунных | шт. | 700 |
109 | Ст-110 | Прочистка сифонов под раковиной (умывальником) стальных | шт. | 600 |
110 | Ст-111 | Прочистка сифонов под раковиной(умывальником) пластмасса | шт. | 500 |
111 | Ст-112 | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 1700 |
112 | Ст-113 | Прочистка приборов канализации | шт. | 1400 |
Ст-113/1 | Демонтаж фанового тройника | шт. | 2800 | |
113 | Ст-114 | Промывка (прочистка засоров) системы ГВС, ХВС, ЦО (в т.ч. фильтров, радиаторов и др. приборов) в пределах одного помещения | шт. | 500-1800 |
114 | Ст-115 | Отключение/включение ЦО/ГВС(час) зимний период/летний период | 1 стояк/час | 1500/750 |
115 | Ст-116 | Отключение/включение ЦО/ГВС всего дома зимний период/летний период | дом/3 часа | 5000/3000 |
116 | Ст-117 | Отключение/включение стояка холодного водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств | 1 стояк/час | 750 |
117 | Ст-118 | Отключение/включение стояков холодного водоснабжения всего дома для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств | дом/не более 3ч | 3000 |
118 | Ст-119 | Сварочные работы (разовые, в т.ч. на стояках ЦО, ХГВС) | 1 шов | 1800 |
119 | Ст-120 | Проход перекрытий (не капитальных) | шт. | 1100 |
120 | Ст-121 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах | шт. | 1300 |
121 | Ст-122 | Штробление гипсолистовых стен | м.пог. | 220 |
122 | Ст-123 | Штробление кирпичных стен | м.пог. | 280-380 |
123 | Ст-124 | Штробление бетонных стен | м.пог. | 500-800 |
Электротехнические работы |
||||
124 | Эл-1 | Смена автоматов однополюсные | шт. | 400 |
125 | Эл-2 | Смена автоматов двухполюсные | шт. | 500 |
126 | Эл-3 | Смена автоматов трехполюсные | шт. | 1300 |
127 | Эл-4 | Смена отдельных участков внутренней проводки | м.пог. | 550 |
128 | Эл-5 | Смена отдельных участков наружной проводки | м.пог. | 200 |
129 | Эл-6 | Смена выключателя (розетка) | шт. | от 300 |
130 | Эл-7 | Смена выключателя пакетного (блок выключателей) | шт. | 800 |
131 | Эл-8 | Смена патрона на одну лампу | шт. | 300 |
132 | Эл-9 | Смена светильника с люминесцентными лампами | шт. | 1100 |
133 | Эл-10 | Смена светильника с лампами накаливания | шт. | 700 |
134 | Эл-11 | Смена деталей крепления для светильников | шт. | 600 |
135 | Эл-12 | Смена люстры (сборка, работы по креплению к потолку и ее подключение) | шт. | 900 |
136 | Эл-13 | Смена люстры повышенной сложности | шт. | 2200 |
137 | Эл-14 | Смена стартера | шт. | 250 |
138 | Эл-15 | Ремонт групповых щитков (для ЖКС и арендаторов) | шт. | 11000 |
139 | Эл-16 | Установка щита электрического (внутренняя установка с проемом не более 300х500) | шт. | 500 |
140 | Эл-17 | Установка щита электрического (для наружной установки) | шт. | 1650 |
141 | Эл-18 | Установка кнопки звонка | шт. | 550 |
142 | Эл-19 | Установка светильника потолочного (настенного) | шт. | 770 |
143 | Эл-20 | Установка трансформатора для галогеновых ламп | шт. | 400 |
144 | Эл-21 | Установка точечного светильника в готовую нишу | шт. | 350 |
145 | Эл-22 | Установка розетки для электроплиты накладной | шт. | 550 |
146 | Эл-23 | Установка рейки для автоматов защиты | шт. | 350 |
147 | Эл-24 | Установка (замена) УЗО (устройство защитного отключения) | шт. | 770 |
148 | Эл-25 | Переборка щита на лестничной клетке (входит смена петли учета, установка нулевой шины, смена автоматов | шт. | 3200 |
149 | Эл-26 | Подключение электрической плиты или варочной поверхности (без учета монтажа кабеля, разъема, крепления розетки) | шт. | 1100 |
150 | Эл-27 | Замена люминесцентных ламп | шт. | 170 |
151 | Эл-28 | Монтаж кабель-канала | м.пог. | 220 |
152 | Эл-29 | Демонтаж кабель-канала | м.пог. | 110 |
153 | Эл-30 | Монтаж счетчика (однофазный однотарифный, класс точности 1) | шт. | 1540 |
154 | Эл-31 | Монтаж счетчика (однофазный двухтарифный, класс точности 1) | шт. | 1760 |
155 | Эл-32 | Восстановление петли учета в квартире | шт. | 550 |
Столярные раброты |
||||
156 | Сл-1 | Установка дверных полотен межкомнатных | шт. | 1430 |
157 | Сл-2 | Установка плинтусов деревянных | м.пог. | 165 |
158 | Сл-3 | Установка карниза (для штор) стенового | шт. | 660 |
159 | Сл-4 | Установка карниза (для штор) потолочного | шт. | 880 |
160 | Сл-5 | Установка дверных ограничителей стопоров | шт. | 170 |
161 | Сл-6 | Установка жалюзи вертикальных, горизонтальных до 2,2м | шт. | 1210 |
162 | Сл-7 | Устройство полов из линолеума насухо | м² | 440 |
163 | Сл-8 | Устройство плинтусов деревянных | мп | 825 |
164 | Сл-9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки гризонтальных | шт. | 1485 |
165 | Сл-10 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных | шт. | 2310 |
166 | Сл-11 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков | шт. | 2420 |
167 | Сл-12 | Ремонт форточек | шт. | 1430 |
168 | Сл-13 | Ремонт пола (плинтуса, линолеум, лаги и стяжка, разбока, устройство) | м.пог. | 1375 |
169 | Сл-14 | Разборка плинтусов деревянных | 10м | 275 |
170 | Сл-15 | Смена дверных замков (аналогичных по типу и размеру) | шт. | 770 |
171 | Сл-16 | Смена замка в почтовом ящике | шт. | 165 |
172 | Сл-17 | Смена петель форточных | шт. | 330 |
173 | Сл-18 | Смена оконных задавижек | шт. | 275 |
174 | Сл-19 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 275 |
175 | Сл-20 | Смена досок в полах до 3-х шт в одном месте | шт. | 550 |
176 | Сл-21 | Смена остекленения в деревянных переплетах (+1м² стекла-1200) | шт. | 1100 |
177 | Сл-22 | Смена дверных петель | шт. | 605 |
178 | Сл-23 | Снятие оконных переплетов остекленных | шт. | 275 |
179 | Сл-24 | Джемонтаж дверных коробок в каменных стенах | шт. | 110 |
180 | Сл-25 | Демонтаж дверного блока | шт. | 770 |
181 | Сл-26 | Демонтаж паркетной доски, ламинатной доски | м² | 165 |
182 | Сл-27 | Демонтаж деревянного пола | м² | 440 |
183 | Сл-28 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 120 |
184 | Сл-29 | Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см без подсветки | шт. | 1100 |
185 | Сл-30 | Навеска зеркала размером 100*100 см с подсветкой без прокладки проводки | шт. | 1870 |
186 | Сл-31 | Навеска зеркала размером от 100*100 см с подсветкой без прокладки проводки | шт. | 1870 |
187 | Сл-32 | Замена стекла от 100*100 с материалом | шт. | 1650 |
188 | Сл-33 | Замена замка в деревянную дверь | шт. | 550 |
189 | Сл-34 | Навеска кронштейна под телевизор | шт. | 550 |
190 | Сл-35 | Заделка выбоин в цементных полах до 0,25м² | место | 500 |
Малярные работы |
||||
191 | Мл-1 | Ремонт внутренней штукатурки стен | м² | от 700-1350 |
192 | Мл-2 | Ремонт штукатурки внутренних откосов | м² | от 800-2000 |
193 | Мл-3 | Претирка штукатурки стен | м² | от 250-50 |
194 | Мл-4 | Простая масляная окраска стен с очистской старой краски до 10% | м² | 200 |
195 | Мл-5 | Улучшенная маслянная краска стен за 2 раза с расчисткой старой раски до 35% | м² | 350 |
196 | Мл-6 | Улучшенная маслянная краска дверей за 2 раза с расчисткой старой раски до 10% в помещениях более 5м² | м² | 340 |
197 | Мл-7 | Улучшенная маслянная краска окон за 2 раза с расчисткой старой раски до 35% в помещениях более 5м² | м² | 600 |
198 | Мл-8 | Окрашивание ранее окрашенных водоимульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35% | м² | 250 |
199 | Мл-9 | Окрашивание ранее окрашенных водоимульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 35% | 300 | |
200 | Мл-10 | Смена обоев улучшенных | м² | 350 |
201 | Мл-11 | Масляная окраска радиаторов за 1 раз | м² | 350 |
202 | Мл-12 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м² | 250 |
203 | Мл-13 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м² | 380 |
Демонтажные работы | ||||
204 | Мл-14 | Снятие старых обоев со стен | м² | от 50 |
205 | Мл-15 | Механическая зачистка окрашенных поверхностей, без полного удаления краски | м² | от 1200 |
206 | Мл-16 | Отбивка штуктурки со стен | м² | от 150 |
207 | Мл-17 | Демонтаж перегородок | м² | от 200 |
208 | Мл-18 | Демонтаж перегородок из пазогребневых плит | м² | от 300 |
209 | Мл-19 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | м² | от 100 |
Подготовительные работы | ||||
210 | Мл-20 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | от 60 |
211 | Мл-21 | Грунтовка стен поикающим грунтом | м² | от 40 |
212 | Мл-22 | Обработка стен антисептиком | м² | от 100 |
213 | Мл-23 | Оклейка стеклотканевой сетки сплошная | м² | от 100 |
214 | Мл-24 | Набивка штукатурной сетки | м² | от 80 |
215 | Мл-25 | Выравнивание штукатурной смесью под правило, примерная визуальная ровность | м² | от 350 |
216 | Мл-26 | Штукатурка стен по маяка, толщина слоя до 30 мм | м² | от 500 |
217 | Мл-27 | Установка шукатурных маяков | м.пог. | от 60 |
218 | Мл-28 | Расшивка и заделка трещин на стенах | м.пог. | от 100 |
219 | Мл-29 | Расшивка рустов на стене | м.пог. | от 80 |
220 | Мл-30 | Штутатурка рустов на стене | м.пог. | от 120 |
221 | Мл-31 | Шпаклевка сплошная в 1 слой | м² | от 120 |
222 | Мл-32 | Шпаклевка сплошная в 2 слоя | м² | от 60 |
223 | Мл-33 | Ошкуривание стен | м² | от 40 |
224 | Мл-34 | Шпаклевка сплошная прямолинейых настенных коробов в 2 слоя | м.пог. | от 200 |
Финишные работы | ||||
225 | Мл-35 | Покраска стен в 1 слой | м² | от 90 |
226 | Мл-36 | Покраска стен в 2 слоя | м² | от 130 |
227 | Мл-37 | Оклейка стен обоями на флезилиновой основе | м² | от 130 |
228 | Мл-38 | Устройство металлических и пластиковых углов | м.пог. | от 70 |
Работы по ГКЛ и панелям | ||||
229 | Мл-39 | Обшивка панелями ПВХ, МДФ | м² | от 350 |
230 | Мл-40 | Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м² | от 90 |
231 | Мл-41 | Окраска труб с подготовкой без снятия краски | м.пог. | от 200 |
Согласование |
||||
232 | Сог-1 | Согласование места установки приборов учета ХВС, ГВС в нежилых помещениях | шт. | 5500 |
233 | Сог-2 | Согласование сметной документации на ремонт помещений | шт. | 5% от сметной стоимости, но не менее 1000 руб. |
234 | Сог-3 | Согласование проектной документации | шт. | от 10000 |
235 | Сог-4 | Технические условия по ЦО,ВО,ХВС,ГВС для подготовки проекта | шт. | 10000-15000 |
236 | Сог-5 | Предоставление комплекта документов (технических условий и др.) по подключению дополнительной электрической мощности (жилое/нежилое помещение) | шт. | 10000-50000 |
238 | Сог-6 | Предоставление акта сверки с арендаторами (собственниками) нежилых помещений за предыдущий период | шт. | 1000 |
239 | Сог-7 | Предоствление справки об отсутствии задолженности для КУГИ | шт. | 1000 |
240 | Сог-8 | Стоимость осмотра, согласования и выдачи технических условий по точкам подключения ГВС,ХВС,Электроснабжения,Канализации для нежилых помещений | шт. | 10000-20000 |
241 | Сог-9 | Организация собраний собственников (стоимость определяется из расчета площади жилого помещения) | 1 м² | 40 |
242 | Сог-10 | Консультация сторонним организациям о состоянии жилого фонда | шт. | 1000 |
243 | Сог-11 | Выдача выписки из технического паспорта | шт. | 500 |
244 | Сог-12 | Выход специалиста для составления акта обследования сторонним организациям | шт. | 1000 |
245 | Сог-13 | Ксерокопия | лист | 10 |
246 | Сог-14 | Вызов специалиста для консультации, без выполнения работ | 1 вызов | 500 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике